ईरानी कप (ट्रॉफी) का इतिहास एवं विजेताओ की सूची (1959 से अब तक)
ईरानी कप:
ईरानी कप (पहले ईरानी ट्रॉफी कहा जाता है) भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह टूर्नामेंट वर्ष 1959-60 सीजन के दौरान रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 वर्ष पूरे होने पर, जेड. आर. ईरानी के नाम पर रखा गया था। जेड. आर. ईरानी 1928 से 1970 अपनी मृत्यु तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ जुड़े रहे। यह क्रिकेट प्रतियोगिता वर्तमन रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारतीय टीम के बाकी के बीच सालाना खेला जाता है। वर्ष 2016-17 का खिताब शेष भारत ने गुजरात को 6 विकेट से हराकर जीता है। शेष भारत ने 18 बार इस कप में शिरकत करते हुए 14 में जीत दर्ज की है।
| प्रशासक | भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) |
| टूर्नामेंट स्वरूप | प्रथम श्रेणी |
| पहला टूर्नामेंट | 1959-60 |
| वर्तमान विजेता | विदर्भ |
| सबसे सफल टीम | शेष भारत (28 बार) |
| देश | भारत |
ईरानी कप का इतिहास:
इस प्रतियोगिता का पहला मैच रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत के बीच खेला गया 1959-60 में खेला गया था। पहले कुछ वर्षों के लिए, यह मौसम के अंत में खेला गया था। प्रतियोगिता के महत्व को महसूस करते हुए बीसीसीआई ने इसे मौसम की शुरुआत करने का निर्णय लिया और 1965-66 2012-13 तक, यह परंपरागत रूप से नए घरेलू सत्र के शुरू होने से शुरुआत की गई थी। 2013 में, इसे तुरंत रणजी ट्राफी फाइनल के बाद करने का निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2012/13 दो ईरानी कप मैच का आयोजन किया गया, ईरानी कप तब से घरेलू खेल सत्र के अंत में होता है और रणजी ट्राफी फाइनल के बाद शीघ्र ही खेला जाता है।
ईरानी कप 2017-18:
वर्ष 2017-18 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने वाली विदर्भ की टीम ने शेष भारत को हराकर ईरानी कप भी अपने नाम कर लिया। हालांकि मैच ड्रॉ रहा और पहली पारी के आधार पर विदर्भ ने कप को अपने नाम किया। ईरानी कप 2017-18 ईरानी कप का 56वां सत्र था। विदर्भ की टीम ने अपनी पहली पारी रेकॉर्ड 7 विकेट पर 800 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। शेष भारत की टीम खेल के 5वें और अंतिम दिन 390 रन पर सिमट गई और विदर्भ को पहली पारी के आधार पर 410 रन की बढ़त मिली। अनुभवी सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को उनकी शानदार 286 रन की पारी के लिए “मैन ऑफ द मैच” चुना गया।
वर्ष 1959 से अब तक ईरानी कप विजेताओ की सूची:
| साल | विजेता का नाम | उप-विजेता का नाम |
| 2017–18 | विदर्भ | शेष भारत |
| 2016–17 | शेष भारत | गुजरात |
| 2015–16 | शेष भारत | मुंबई |
| 2014-15 | कर्नाटक | शेष भारत |
| 2013 | शेष भारत | मुंबई |
| 2013-14 | कर्नाटक | शेष भारत |
| 2012-13 | शेष भारत | राजस्थान |
| 2011-12 | शेष भारत | राजस्थान |
| 2010-11 | शेष भारत | मुंबई |
| 2009-10 | शेष भारत | मुंबई |
| 2008-09 | शेष भारत | दिल्ली |
| 2007-08 | शेष भारत | मुंबई |
| 2006-07 | शेष भारत | उत्तर प्रदेश |
| 2005-06 | रेलवे क्रिकेट टीम | शेष भारत |
| 2004-05 | शेष भारत | मुंबई |
| 2003-04 | शेष भारत | मुंबई |
| 2002-03 | रेलवे क्रिकेट टीम | शेष भारत |
| 2001-02 | शेष भारत | बड़ौदा |
| 2000-01 | शेष भारत | बम्बई |
| 1999-00 | शेष भारत | कर्नाटक |
| 1998-99 | कर्नाटक | शेष भारत |
| 1997-98 | बम्बई | शेष भारत |
| 1996-97 | कर्नाटक | शेष भारत |
| 1995-96 | बम्बई | शेष भारत |
| 1994-95 | बम्बई | शेष भारत |
| 1993-94 | शेष भारत | पंजाब |
| 1992-93 | शेष भारत | दिल्ली |
| 1991-92 | हरयाणा | शेष भारत |
| 1990-91 | शेष भारत | बंगाल |
| 1989-90 | दिल्ली | शेष भारत |
| 1988-89 | तमिलनाडु | शेष भारत |
| 1987-88 | हैदराबाद | शेष भारत |
| 1986-87 | शेष भारत | दिल्ली |
| 1985-86 | बम्बई | शेष भारत |
| 1984-85 | शेष भारत | बम्बई |
| 1983-84 | कर्नाटक | शेष भारत |
| 1982-83 | शेष भारत | दिल्ली |
| 1981-82 | बम्बई | शेष भारत |
| 1980-81 | दिल्ली | शेष भारत |
| 1979-80 | नहीं खेला | – |
| 1978-79 | शेष भारत | कर्नाटक |
| 1977-78 | शेष भारत | बम्बई |
| 1976-77 | बम्बई | शेष भारत |
| 1975-76 | बम्बई | शेष भारत |
| 1974-75 | कर्नाटक | शेष भारत |
| 1973-74 | शेष भारत | बम्बई |
| 1972-73 | बम्बई | शेष भारत |
| 1971-72 | शेष भारत | बम्बई |
| 1970-71 | बम्बई | शेष भारत |
| 1969-70 | बम्बई | शेष भारत |
| 1968-69 | शेष भारत | बम्बई |
| 1967-68 | बम्बई | शेष भारत |
| 1966-67 | शेष भारत | बम्बई |
| 1965-66 | बम्बई / शेष भारत | – |
| 1964-65 | नहीं खेला | – |
| 1963-64 | बम्बई | शेष भारत |
| 1962-63 | बम्बई | दिल्ली |
| 1961-62 | नहीं खेला | – |
| 1960-61 | नहीं खेला | – |
| 1959-60 | बम्बई | शेष भारत |
No comments:
Post a Comment