पर्वत व पहाड़
भारत के पर्वत तथा
पर्वत श्रृंखलाएं
पहाड़ों का अध्ययन
ओरलॉजी कहलाता है |
विशिष्टता | पहाड़ |
---|---|
भारत का उच्चतम पर्वत | कंचनजंगा |
भारत (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित) का उच्चतम पर्वत | माउंट के 2 (जिसे गॉडविन ऑस्टिन के रूप में भी जाना जाता है) |
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला | अरावली |
पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी | अनामुड़ी (केरल) |
अरवली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर | माउंट आबु के समीप (राजस्थान) |
रायसीना हिल, नई दिल्ली का क्षेत्र जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसका विस्तार है | अरवली पर्वत श्रृंखला |
पर्वत श्रृंखला जो दक्षिणी पठार को उत्तरी भारत से भौगोलिक रूप से विभाजित करती है | विंध्य पर्वत श्रृंखला |
पश्चिमी घाटियों को इस नाम से भी जाना जाता है | सह्याद्री हिल्स |
वह पर्वत जिस पर प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर स्थित है | त्रिकुटा |
कैलाश पर्वत, हिंदू पौराणिक कथाओं के भगवान शिव का निवास | तिब्बत में स्थित है |
भारत की पर्वत श्रृंखलाएं
पर्वत श्रृंखला | राज्य |
---|---|
पूर्वी घाट | तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल |
पश्चिमी घाट | तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र |
अरावली | गुजरात, राजस्थान, हरियाणा |
कार्डमम पर्वत श्रृंखला | केरल और तमिलनाडु |
अनामलाई पर्वत श्रृंखला | केरल और तमिलनाडु |
निलगिरी पर्वत श्रृंखला | तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक |
पलनी पर्वत श्रृंखला | तमिलनाडु |
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला | गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ |
विंध्य पर्वत श्रृंखला | गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश |
गारो पर्वत श्रृंखला | मेघालय |
खासी पर्वत श्रृंखला | मेघालय |
जैंतिया पर्वत श्रृंखला | मेघालय |
पीर पंजाल | हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर |
कारकोरम | जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र |
भारत के हिल स्टेशन
हिल स्टेशन | पर्वत श्रृंखला | राज्य |
---|---|---|
अनंतनाग | - | जम्मू और कश्मीर |
डलहौजी | धौलाधार श्रृंखला | हिमाचल प्रदेश |
दार्जिलिंग | छोटे हिमालय या महाभारत श्रृंखला | पश्चिम बंगाल |
गुलमर्ग | - | जम्मू और कश्मीर |
कसौली | - | हिमाचल प्रदेश |
कोडईकनाल | पलानी श्रृंखला | तमिलनाडु |
लोनावला | सह्याद्री श्रृंखला | महाराष्ट्र |
महाबलेश्वर | सह्याद्री हिल्स | महाराष्ट्र |
मनाली | कुल्लू घाटी | हिमाचल प्रदेश |
माउंट आबू | अरावली श्रृंखला | राजस्थान |
मसूरी | गढ़वाल की पहाड़ियाँ | उत्तराखंड |
नैनीताल | कुमाऊं हिल्स | उत्तराखंड |
पचमढ़ी | सतपुरा हिल्स | मध्य प्रदेश |
ऊटी या उधामनडलम | नीलगिरी श्रृंखला | तमिलनाडु |
कुन्नूर | नीलगिरी श्रृंखला | तमिलनाडु |
सापुटारा | सह्याद्री हिल्स | गुजरात |
हॉर्सली हिल्स | - | आंध्र प्रदेश |
भारतीय राज्यों के
उच्चतम शिखर
राज्य | उच्चतम शिखर | पर्वत श्रृंखला |
---|---|---|
अरुणाचल प्रदेश | कांगटो | पूर्वी हिमालय |
हिमांचल प्रदेश | रियो पुर्ग्यिल | पश्चिमी हिमालय |
जम्मू एवं कश्मीर | माउंट के 2 | कारकोरम |
कर्नाटक | मुल्लयनगिरी | पश्चिमी घाट |
केरल | अनामुडी | पश्चिमी घाट |
महाराष्ट्र | कल्सुबाई | सह्याद्री |
मिजोरम | फौंगपुइ | लुशाई पर्वत श्रृंखला |
नागालैंड | सारामती | नागा पर्वत श्रृंखला |
ओडिशा | देवमाली | पूर्वी घाट |
राजस्थान | गुरु शिखर | अरावली पर्वत श्रृंखला |
सिक्किम | कंचनजंघा | पूर्वी हिमालय |
तमिलनाडु | डोड्डाबेट्टा | निलगिरी पर्वत श्रृंखला |
त्रिपुरा | बेटालोंगछिप | जमुई पर्वत श्रृंखला |
उत्तराखंड | नंदा देवी | हिमालय |
पश्चिम बंगाल | संदाकफु | पूर्वी हिमालय |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | सैडल शिखर | — |
विश्व के उच्चतम पर्वत
फ़ीचर | नाम |
---|---|
विश्व का उच्चतम पर्वत | माउंट एवरेस्ट* (नेपाल) 8848 मीटर |
अफ्रीका का उच्चतम पर्वत | माउंट किलिमंजारो (तंजानिया) 5895m |
ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम पर्वत | माउंट कोशचूस्को 2234 मीटर |
यूरोप का उच्चतम पर्वत | माउंट एल्ब्रुस (रूस) 5642 मीटर |
उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वत | माउंट देनाली** (अलास्का, संयुक्त राज्य अमरीका) 6187m |
दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वत | माउंट आकोनकागुआ (अर्जेंटीना) 7021m |
अंटार्कटिका का उच्चतम पर्वत | माउंट विनसन मैसिफ |
ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी) में उच्चतम पर्वत | पुनजैक जया (माउंट कैरस्टेंस) 4884 मीटर |
*माउंट एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर नामित है । तिब्बत में इसे चोमोल्गममा और नेपाल में सागरमथा के नाम से जाना जाता है । *माउंट देनाली पहले माउंट मैककिनली के नाम से जाना जाता था | हवाई में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी, मून केआ, आधार से चोटी तक 10,000 मीटर उँचा है (माउंट एवरेस्ट से भी उँचा), लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र के नीचे स्थित हैं और समुद्र तल से केवल 4,205 मीटर ऊपर है । |
आठ हज़ार मीटर से
ऊंचाई वाले पर्वत
नाम | स्थान | ऊंचाई | सबसे पहले चढ़ाई का वर्ष |
---|---|---|---|
माउंट एवरेस्ट | नेपाल | 8,848 मी | 1953 |
माउंट के2 या गॉडविन ऑस्टिन | कारकोरम, पाक अधिकृत कश्मीर | 8,611 मी | 1954 |
कंचनजंगा | सिक्किम, भारत | 8,586 मी | 1955 |
ल्होत्से | नेपाल/चीन | 8,516 मी | 1956 |
मकालु | नेपाल/चीन | 8,485 मी | 1955 |
चो ओयु | नेपाल/चीन | 8,201 मी | 1954 |
धौलागिरी | नेपाल | 8,167 मी | 1960 |
मनास्लु | नेपाल | 8,163 मी | 1956 |
नंगा परबत | कारकोरम, पाक अ० क० | 8,126 मी | 1953 |
अन्नपूर्णा | नेपाल | 8,091 मी | 1950 |
ध्यान दें: पूरे विश्व में 14 पर्वत आठ हज़ार मीटर से ऊँचे हैं और वे सभी हिमालय व कारकोरम में स्थित हैं |
विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं
फ़ीचर | नाम | लंबाई | उच्चतम बिंदु |
---|---|---|---|
यूरोप की पर्वत श्रृंखला | आल्पस | 1,200 किमी | मोंट ब्लांक, 4811 मीटर |
उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला | द रॉकीस | 4,800 km | माउंट एल्बर्ट, 4 401 मीटर |
दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला | द एंडीस | 7,000 km | माउंट आकोनकागुआ |
अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला | ड्राकंसबर्ग | 1,000 km | तबाना एंटीलेनयाना, 3482 मी |
ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला | ग्रेट डिवाइडिंग रेंज | 3,000 km | माउंट कोशचूस्को |
एशिया की पर्वत श्रृंखला | हिमालय | 2,400 km | माउंट एवरेस्ट |
एशिया की पर्वत श्रृंखला | कारकोरम | 500 km | माउंट के2, 8611 मीटर |
विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं
और राष्ट्र
पर्वत श्रृंखलाएं | राष्ट्र |
---|---|
आल्पस | फ्रांस , ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, लिकटेंस्टीन, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड |
द रॉकीस | संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा |
द एंडीस | इक्वाडोर, चिली, कोलंबिया, पेरू , अर्जेंटीना, बोलीविया और वेनेजुएला |
ड्राकंसबर्ग | दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड |
हिमालय | अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार |
कारकोरम | भारत, चीन और पाकिस्तान |
माउंट एवेरेस्ट पर प्रथम
उपलब्धी | नाम | तारीख |
---|---|---|
पहला व्यक्ति | एडमंड हिलेरी और तेनिंग नोर्गे | 29 मई 1953 |
पहली महिला | जंको ताबेई | 16 मई 1975 |
शिखर पर दो बार पहुँचने वाला पहला व्यक्ति | नवांग गोंबू | 1963 और 1965 |
शिखर पर दो बार पहुँचने वाली पहली महिला | संतोष यादव | 1992 और 1993 |
सबसे वृद्ध व्यक्ति | यूचिरो मिउरा (80 साल 224 दिन) | 23 मई 2013 |
सबसे वृद्ध महिला | तामी वातानाबे (73 साल 180 दिन) | 19 मई 2012 |
सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति | जॉर्डन रोमेरा (13 साल 10 महीने 10 दिन) | 19 मई 2012 |
सबसे कम उम्र वाली महिला | मालवत पूर्णा (13 साल 11 महीने) | 25 मई 2014 |
पहली भारतीय महिला | बचंदरी पाल | 23 मई 1984 |
पहले जुड़वा | ताशी और नुंगसी मलिक | 19 मई 2013 |
ऑक्सीजन के बिना पहला भारतीय | फु डोरजी | 09 मई 1984 |
पहली महिला विकलांग | अरुणिमा सिन्हा | 21 मई 2013 |
सबसे अधिक बार | अपा शेरपा (21 बार) फुर्बा ताशी शेरपा (21 बार) | 11 मई 2011 24 मई 2013 |
पहला नेत्रहीन व्यक्ति | एरिक वेइनेमेयर | 25 मई 2001 |
No comments:
Post a Comment