भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सूची
भाजपा शासित भारतीय राज्य:
भारत के सभी 29 राज्यों और 02 केन्द्र-शासित
प्रदेशों (दिल्ली और पुद्दुचेरी) की प्रत्येक
सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है।
इस समय देश के कुल 29 राज्यों में से
20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या
उनके सहयोगी राजनीतिक दलों की सरकारें हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का इतिहास:
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसद सदस्यों
की संख्या के आधार पर भारतीय गणराज्य की
राजनैतिक प्रणाली का सबसे बड़ा राजनीतिक
दल है। बीजेपी 2017 तक प्राथमिक
सदस्यता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दल है।
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की
गई थी। इससे पहले 1977 से 1979 तक इसे
‘जनता पार्टी’ के साथ ही ‘भारतीय जनसंघ’
और उससे पहले 1951 से 1977 तक
‘भारतीय जनसंघ’ के नाम से जाना जाता था।
भाजपा की इस लोकप्रियता के पीछे वर्तमान
भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास
मोदी का बड़ा योगदान है। भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के नेताओं के लगातार पार्टी छोड़कर
अन्य दलों में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी
काफी कमजोर हो गयी है जिसका का
सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने
उठाया और वर्तमान में देश के अधिकतर
राज्यों में बीजेपी और उनके साथी दलों
की सरकार शासन कर रही है। आइये हैं
वर्तमान में भारत के कौन-कौन से राज्यों
में बीजेपी और उनके सहयोगी
राजनीतिक दलों की सरकार है:
बीजेपी शासित भारतीय राज्यों
के मुख्यमंत्रियों की सूची:
| भारतीय राज्य | मुख्यमंत्री का नाम | पद संभाला |
| अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू (पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल और भारतीय जनता पार्टी) | 24 मई 2016 |
| आंध्र प्रदेश | चंद्रबाबू नायडू (तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी) | 2014 |
| असम | सर्बानन्दा सोनवाल (भारतीय जनता पार्टी) | 31 दिसम्बर 2016 |
| उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ (भारतीय जनता पार्टी) | 19 मार्च 2017 |
| उत्तराखंड | त्रिवेंद्र सिंह रावत (भारतीय जनता पार्टी) | 18 मार्च 2017 |
| गुजरात | विजय रूपानी (भारतीय जनता पार्टी) | 07 अगस्त 2016 |
| गोवा | मनोहर पर्रिकर (भारतीय जनता पार्टी) | 14 मार्च 2017 |
| छत्तीसगढ़ | रमन सिंह (भारतीय जनता पार्टी) | 07 दिसम्बर 2003 |
| जम्मू और कश्मीर | महबूबा मुफ्ती सईद (पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी) | 07 अप्रैल 2016 |
| झारखंड | रघुबर दास (भारतीय जनता पार्टी) | 28 दिसम्बर 2014 |
| नागालैंड | नेफियू रियो (नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) और भारतीय जनता पार्टी) | 08 मार्च 2018 |
| बिहार | नितीश कुमार (जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी) | 27 जुलाई 2017 |
| मणिपुर | एन. बीरेन सिंह (भारतीय जनता पार्टी) | 15 मार्च 2017 |
| मध्य प्रदेश | शिवराज सिंह चौहान (भारतीय जनता पार्टी) | 29 नवम्बर 2005 |
| महाराष्ट्र | देवेन्द्र फड़नवीस (भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना) | 31 अक्टूबर 2014 |
| राजस्थान | वसुंधरा राजे (भारतीय जनता पार्टी) | 13 दिसम्बर 2013 |
| हरियाणा | मनोहर लाल खट्टर (भारतीय जनता पार्टी) | 26 अक्टूबर 2014 |
| त्रिपुरा | विप्लब देव (भारतीय जनता पार्टी) | 09 मार्च 2018 |
| हिमाचल प्रदेश | जयराम ठाकुर (भारतीय जनता पार्टी) | 27 दिसम्बर 2017 |
| मेघालय | कॉनराड संगमा (नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और भारतीय जनता पार्टी) | 07 मार्च 2018 |
No comments:
Post a Comment