Here Is Latest Updated List Of Cricket Asia Cup (1984- 2018) Winner List Of All Season
Year | Winner Team | Runner Up Team | Host |
---|---|---|---|
1984 (ODI) | India | Sri Lanka | UAE |
1986 (ODI) | Sri Lanka | Pakistan | Sri Lanka |
1988 (ODI) | India | Sri Lanka | Bangladesh |
1990–91 (ODI) | India | Sri Lanka | India |
1995 (ODI) | India | Sri Lanka | UAE |
1997 (ODI) | Sri Lanka | India | Sri Lanka |
2000 (ODI) | Pakistan | Sri Lanka | Bangladesh |
2004 (ODI) | Sri Lanka | India | Sri Lanka |
2008 (ODI) | Sri Lanka | India | Pakistan |
2010 (ODI) | India | Sri Lanka | Sri Lanka |
2012 (ODI) | Pakistan | Bangladesh | Bangladesh |
2014 (ODI) | Sri Lanka | Pakistan | Bangladesh |
2016 (T20) | India | Bangladesh | Bangladesh |
2018 (ODI) | --- | --- | UAE |
No comments:
Post a Comment